Item Level Requirements
Crafters in Layonara can create several kinds of enhancements, which can improve existing items. These enhancements also change the level required to use the improved item.
Index
| Elemental/Silver | None | I-II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| None | 1 | 2 | 3 | 5 |
| I-II | 5 | 8 | 8 | 10 |
| III | 8 | 9 | 10 | 12 |
| IV | 11 | 13 | 13 | 14 |
| Elemental/Silver | None | I-II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| None | 1 | 1 | 2 | 5 |
| I-II | 5 | 7 | 8 | 9 |
| III | 8 | 9 | 10 | 11 |
| IV | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Elemental/Silver | None | I-II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| None | 1 | 1 | 1 | 3 |
| I-II | 3 | 5 | 5 | 7 |
| III | 5 | 7 | 8 | 9 |
| IV | 9 | 9 | 10 | 11 |
| Elemental/Silver | None | I-II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| None | 5 | 8 | 9 | 10 |
| I-II | 9 | 11 | 12 | 13 |
| III | 11 | 13 | 13 | 14 |
| IV | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Elemental/Silver | None | I-II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| None | 3 | 5 | 6 | 8 |
| I-II | 8 | 9 | 9 | 10 |
| III | 9 | 10 | 10 | 11 |
| IV | 11 | 12 | 13 | 13 |
Adamantium/Mahogany Weapons (+2)
| Elemental/Silver | None | I-II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| None | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I-II | 13 | 14 | 14 | 15 |
| III | 14 | 15 | 16 | 17 |
| IV | 17 | 18 | 18 | 19 |
| Elemental/Silver | None | I-II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| None | 8 | 9 | 9 | 10 |
| I-II | 10 | 11 | 12 | 12 |
| III | 11 | 12 | 13 | 13 |
| IV | 13 | 13 | 14 | 15 |
| Elemental/Silver | None | I-II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| None | 15 | 17 | 17 | 18 |
| I-II | 18 | 19 | 19 | 19 |
| III | 19 | 19 | 20 | 21 |
| IV | 21 | 21 | 22 | 22 |
| Elemental/Silver | None | I-II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| None | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I-II | 18 | 18 | 19 | 19 |
| III | 19 | 19 | 20 | 21 |
| IV | 20 | 21 | 21 | 22 |
Dire Bear Leather Weapons (+3)
| Elemental/Silver | None | I-II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| None | 12 | 13 | 13 | 14 |
| I-II | 14 | 14 | 15 | 16 |
| III | 15 | 16 | 16 | 17 |
| IV | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Type/Might | None | +1 | +2 | +3 |
|---|---|---|---|---|
| Shortbow | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Longbow | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Light Crossbow | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Heavy Crossbow | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Compound Shortbow | 4 | 5 | 6 | 9 |
| Compound Longbow | 4 | 5 | 8 | 9 |
| Type/Might | None | +1 | +2 | +3 |
|---|---|---|---|---|
| Shortbow | 5 | 7 | 8 | 10 |
| Longbow | 5 | 7 | 8 | 10 |
| Light Crossbow | 5 | 8 | 9 | 10 |
| Heavy Crossbow | 5 | 8 | 9 | 10 |
| Compound Shortbow | 9 | 10 | 10 | 12 |
| Compound Longbow | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Type/Might | None | +1 | +2 | +3 |
|---|---|---|---|---|
| Shortbow | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Longbow | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Light Crossbow | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Heavy Crossbow | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Compound Shortbow | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Compound Longbow | 13 | 13 | 14 | 15 |
| Type/Might | None | +1 | +2 | +3 |
|---|---|---|---|---|
| Shortbow | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Longbow | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Light Crossbow | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Heavy Crossbow | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Compound Shortbow | 16 | 17 | 18 | 18 |
| Compound Longbow | 16 | 17 | 18 | 18 |
| Type/Might | None | +1 | +2 | +3 |
|---|---|---|---|---|
| Cloth Sling (+0) | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Lion Leather Sling (+1) | 5 | 7 | 8 | 10 |
| Malar Leather Sling (+2) | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ancient Dire Bear Leather Sling (+3) | 15 | 16 | 17 | 18 |
Coming Soon.
